Damenpreisschießen 2023
An drei Schießabenden konnten die SSG-Damen im Rahmen des Damenpreisschießen ihr
Können unter Beweis stellen. Bei der Siegerehrung am 18.11.2023 wurden die Sachpreise an
alle Teilnehmerinnen verteilt und ein gemütlicher Abend verbracht.
v.l.n.r. Nadine Fröhlich, Gudrun Behrens, Kathrin Plate, Sabrina Dallmann, Nina Kammler
Platz | Name | Ring gesamt |
1. | Kathrin Plate | 105,8 |
2. | Gudrun Behrens | 104,5 |
3. | Nina Kammler | 104,2 |
4. | Nadine Fröhlich | 103,3 |
5. | Sabrina Dallmann | 103,0 |
6. | Erika Meyer | 102,6 |
7. | Ann-Christin Surburg | 100,0 |
8. | Angelika Fröhlich | 99,5 |
9. | Ellen Barger | 98,3 |
10. | Manuela Rosenau | 97,3 |
11. | Siegrid Heinrich | 97,1 |
12. | Gabi Puschmann | 95,6 |
13. | Elke Kammler | 94,8 - mehr geschossene 10 |
14. | Edith Findekling | 94,8 |
bester Teiler : Gudrun Behrens 15,0