Siegerehrung Herrenpreisschießen 2019
An unserem diesjährigen Herrenpreisschießen nahmen insgesamt 17 Herren teil. Geschossen wurde sitzend aufgelegt auf zehntel-Ring. Zur Siegerehrung begrüßte unsere Schießleiterin Ines Buchholz die Schützen zu einem feucht fröhlichen Abend im Allerparadies in Langlingen.
Die Platzierungen:
| Platz | Name | Ergebnis |
| 1 | Wilfried Behrens | 106,5 |
| 2 | Holger Buchholz | 104,4 |
| 3 | Heiko Wiegmann | 103,4 |
| 4 | Volker Puschmann | 103,2 |
| 5 | Otto Wichmann | 102,9 |
| 6 | Jan Wichmann | 102,8 |
| 7 | Heiko Linneweh | 102,3 |
| 8 | Christian Bock | 101,7 |
| 9 | Norbert Barger | 100,2 |
| 10 | Günther Vandrey | 99,8 |
| 11 | Lothar Linneweh | 99,6 |
| 12 | Dirk Rosenau | 99,0 |
| 13 | Hans-Heinrich Rahn | 98,9 |
| 14 | Dietmar Mayer | 98,8 |
| 15 | Claus Gewecke | 97,9 |
| 16 | Karl-Heinz Kammler | 97,2 |
| 17 | Johannes Wichmann | 87,7 |


