Siegerehrung Wurstschießen 2023
Am Abend des 25.02.2023 feierten die Teilnehmer des Wurstschießen 2023 bei einem gemeinsamen Wurstessen die Siegerehrung des diesjährigen Wurstschießens im Schießtheater. Schießwart Günther Vandrey und der 1. Vorsitzende Hans-Heinrich Rahn freuten sich über eine rege Teilnahme an den jeweiligen Schießabenden und auch an der Siegerehrung. Gewertet wurden die zwei besten Teiler aus einem Pflichtsatz von zwei 10er Streifen. Die ersten drei Platzierungen bekamen Gutscheine z.B. für ein halbes Schwein (1.Platz) von Bock & Schulze, alle weiteren Plätze erhielten ebenfalls Stücke vom Schwein. Ebenfalls geehrt wurden die besten Teiler der insgesamt 4 Schießabende. Teilgenommen haben in diesem Jahr 48 Schützinnen & Schützen.
v.l.n.r. : Schießwart Günther Vandrey, Zweitplatzierte Inka Rahn, Erstplatzierter Wilfried Behrens, Drittplatzierter Celvin Smith, 1. Vorsitzender Hans-Heinrich Rahn
Platz | Name | Teiler 1. Streifen | Teiler 2. Streifen | gesamt |
1. | Behrens, Wilfried | 2,9 | 23,1 | 26,0 |
2. | Rahn, Inka | 41,0 | 3,3 | 44,3 |
3. | Smith, Celvin | 42,0 | 3,9 | 45,9 |
4. | Linneweh, Heiko | 15,4 | 37,5 | 52,9 |
5. | Linneweh, Lukas | 22,0 | 32,4 | 54,4 |
6. | Fröhlich, Manfred | 27,3 | 28,1 | 55,4 |
7. | Rahn, Hans-Heinrich | 26,3 | 30,6 | 56,9 |
8. | Wiegmann, Heiko | 32,2 | 44,0 | 76,2 |
9. | Barger, Norbert | 39,6 | 37,8 | 77,4 |
10. | Puschmann, Volker | 19,7 | 61,3 | 81,0 |
11. | Rosenau, Pascal | 31,8 | 49,3 | 81,1 |
12. | Fröhlich, Steffen | 23,6 | 58,0 | 81,6 |
13. | Surburg, Reinhard | 48,6 | 40,9 | 89,5 |
14. | Heinrich, Sigrid | 51,4 | 44,7 | 96,1 |
15. | Buchholz, Holger | 62,9 | 35,3 | 98,2 |
16. | Bock, Christian | 87,9 | 20,5 | 108,4 |
17. | Rosenau, Dirk | 42,1 | 69,6 | 111,7 |
18. | Rosenau, Manuela | 64,2 | 60,0 | 124,2 |
19. | Plate, Kathrin | 39,8 | 85,7 | 125,5 |
20. | König, Frank | 61,9 | 65,9 | 127,8 |
21. | Schmale, Max | 44 | 90,2 | 134,2 |
22. | Fröhlich, Mario | 90,1 | 44,8 | 134,9 |
23. | Behrens, Gudrun | 42,7 | 99,1 | 141,8 |
24. | Fröhlich, Nadine | 46,6 | 97,1 | 143,7 |
25. | Bock, Janne | 59,1 | 85,5 | 144,6 |
26. | Kammler, Elke | 56,0 | 90,4 | 146,4 |
27. | Heinrich, Rudi | 60,5 | 98,5 | 159,0 |
28. | Wichmann, Otto | 60,0 | 109,0 | 169,0 |
29. | Meyer, Erika | 93,8 | 55,1 | 177,9 |
30. | Wichmann, Jan | 35,1 | 142,3 | 177,4 |
31. | Vandrey, Günther | 188,5 | ||
32. | Kammler, Nina | 136,5 | 54,1 | 190,6 |
33. | Linneweh, Dirk | 94,8 | 98,3 | 193,1 |
34. | Surburg, Ann-Christin | 99,6 | 131 | 203,6 |
35. | Hoppe, Michael | 126,0 | 116,0 | 242,0 |
36. | Vandrey, Tamara | 141,1 | 103,8 | 244,9 |
37. | Geweke, Claus | 125,5 | 89,0 | 251,5 |
38. | Denis, Uwe | 128,8 | 132,9 | 261,7 |
39. | Schepelmann, Heinrich | 173,3 | 91 | 264,3 |
40. | Kammler, Karl-Heinz | 77,0 | 190,3 | 267,3 |
41. | Linneweh, Gabriele | 200,8 | 78,5 | 279,3 |
42. | Fröhlich, Angelika | 84,5 | 197,1 | 281,6 |
43. | Surburg, Ingeborg | 112,3 | 180,5 | 292,8 |
44. | Schepelmann, Brunhilde | 98,0 | 206,4 | 304,4 |
45. | Linneweh, Lothar | 112,1 | 199,2 | 311,3 |
46. | Wichmann, Johannes | 170,0 | 255,5 | 425,5 |
47. | Meyer, Anne | 45,5 | 1093,0 | 1138,5 |
48. | Krüger, Aline | 159,0 | 999 | 1158,0 |
Die Tages besten Teiler wurden geschossen von:
Behrens, Wilfried 2,9 Teiler
Rahn, Inka 3,3 Teiler
Smith, Celvin 3,9 Teiler
Bock, Christian 20,5 Teiler