Vereinsmeisterschaft 2023

Am 7. + 8.4.2023 wurde zum ersten Mal der Vereinsmeister/in ausgeschossen. Geschossen wurde ein Pflichtsatz von 30 Schuss auf Ring, welche addiert wurden. Bei Ringgleichheit entschied der bessere Teiler aus dem zweiten zehner Streifen. Prämiert wurden der drei besten Schützen mit je einem Präsentkorb, desweiteren bekam der Sieger eine gespendete Wanderkette. Geschossen haben 31 Schützinnen und Schützen. 

 

v.l.n.r.: Schießwart Günther Vandrey, Zweitplatzierte Nadine Fröhlich, Erstplatzierter Wilfried Behrens, Drittplatzierter Pascal Rosenau, 1. Vorsitzende Hans-Heinrich Rahn

 

Platzierung Name Ring Satz 1 Ring Satz 2 Ring Satz 3 beste Teiler aus Satz 2 gesamt
1 Behrens, Wilfried 98 100 100 87,5 298
2 Fröhlich, Nadine 94 100 100 37 294
3 Rosenau, Pascal 94 100 97 46 291
4 Plate, Kathrin 96 97 97 92,8 290
5 Kammler, Nina 95 95 98 57 288
6 Wiegmann, Heiko 93 96 97 29,2 286
7 Rahn, Inka 96 94 93 192 283
8 Meyer, Anne 94 95 93 114,1 282
9 Wichmann, Otto 94 92 94 70 280
10 Fröhlich, Manfred 93 93 92 112,3 278
11 Buchholz, Holger 92 89 95 108 276
12 Rosenau, Dirk 90 93 93 110 276
13 Puschmann, Volker 92 92 92 186,6 276
14 Barger, Norbert 90 94 91 83,2 275
15 Vandrey, Günther 90 90 95 248 275
16 Meyer, Erika 92 88 93 85,2 273
17 Rosenau, Manuela 86 93 94 104 273
18 Vandrey, Tamara 86 91 91 98 268
19 Barger, Ellen 89 86 92 85,2 267
20 Rahn, Hans-Heinrich 88 89 89 175 266
21 Linneweh, Heiko 85 88 89 179,1 262
22 Linneweh, Lothar 83 86 92 130 261
23 Fröhlich, Steffen 83 90 87 92 260
24 Linneweh, Gabriele 84 83 92 7 259
25 Fröhlich, Mario 82 89 87 142,4 258
26 Geweke, Claus 84 83 91 271 258
27 Wichmann, Anja 86 81 90 184 257
28 Kammler, Karl-Heinz 82 85 86 220 253
29 Heinrich, Siegrid 75 85 88 88,5 248
30 Hoppe, Michael 78 76 83 380,1 237
31 Krüger, Aline 68 68 70 505,3 206

Prämiert wurde ebenfalls Gabriele Linneweh für den besten Teiler aus zwei Schießtagen mit 7,0.