Siegerehrung Wurstschießen 2023
Am Abend des 25.02.2023 feierten die Teilnehmer des Wurstschießen 2023 bei einem gemeinsamen Wurstessen die Siegerehrung des diesjährigen Wurstschießens im Schießtheater. Schießwart Günther Vandrey und der 1. Vorsitzende Hans-Heinrich Rahn freuten sich über eine rege Teilnahme an den jeweiligen Schießabenden und auch an der Siegerehrung. Gewertet wurden die zwei besten Teiler aus einem Pflichtsatz von zwei 10er Streifen. Die ersten drei Platzierungen bekamen Gutscheine z.B. für ein halbes Schwein (1.Platz) von Bock & Schulze, alle weiteren Plätze erhielten ebenfalls Stücke vom Schwein. Ebenfalls geehrt wurden die besten Teiler der insgesamt 4 Schießabende. Teilgenommen haben in diesem Jahr 48 Schützinnen & Schützen.
v.l.n.r. : Schießwart Günther Vandrey, Zweitplatzierte Inka Rahn, Erstplatzierter Wilfried Behrens, Drittplatzierter Celvin Smith, 1. Vorsitzender Hans-Heinrich Rahn
Platz | Name | Teiler 1. Streifen | Teiler 2. Streifen | gesamt |
1. | Behrens, Wilfried | 2,9 | 23,1 | 26,0 |
2. | Rahn, Inka | 41,0 | 3,3 | 44,3 |
3. | Smith, Celvin | 42,0 | 3,9 | 45,9 |
4. | Linneweh, Heiko | 15,4 | 37,5 | 52,9 |
5. | Linneweh, Lukas | 22,0 | 32,4 | 54,4 |
6. | Fröhlich, Manfred | 27,3 | 28,1 | 55,4 |
7. | Rahn, Hans-Heinrich | 26,3 | 30,6 | 56,9 |
8. | Wiegmann, Heiko | 32,2 | 44,0 | 76,2 |
9. | Barger, Norbert | 39,6 | 37,8 | 77,4 |
10. | Puschmann, Volker | 19,7 | 61,3 | 81,0 |
11. | Rosenau, Pascal | 31,8 | 49,3 | 81,1 |
12. | Fröhlich, Steffen | 23,6 | 58,0 | 81,6 |
13. | Surburg, Reinhard | 48,6 | 40,9 | 89,5 |
14. | Heinrich, Sigrid | 51,4 | 44,7 | 96,1 |
15. | Buchholz, Holger | 62,9 | 35,3 | 98,2 |
16. | Bock, Christian | 87,9 | 20,5 | 108,4 |
17. | Rosenau, Dirk | 42,1 | 69,6 | 111,7 |
18. | Rosenau, Manuela | 64,2 | 60,0 | 124,2 |
19. | Plate, Kathrin | 39,8 | 85,7 | 125,5 |
20. | König, Frank | 61,9 | 65,9 | 127,8 |
21. | Schmale, Max | 44 | 90,2 | 134,2 |
22. | Fröhlich, Mario | 90,1 | 44,8 | 134,9 |
23. | Behrens, Gudrun | 42,7 | 99,1 | 141,8 |
24. | Fröhlich, Nadine | 46,6 | 97,1 | 143,7 |
25. | Bock, Janne | 59,1 | 85,5 | 144,6 |
26. | Kammler, Elke | 56,0 | 90,4 | 146,4 |
27. | Heinrich, Rudi | 60,5 | 98,5 | 159,0 |
28. | Wichmann, Otto | 60,0 | 109,0 | 169,0 |
29. | Meyer, Erika | 93,8 | 55,1 | 177,9 |
30. | Wichmann, Jan | 35,1 | 142,3 | 177,4 |
31. | Vandrey, Günther | 188,5 | ||
32. | Kammler, Nina | 136,5 | 54,1 | 190,6 |
33. | Linneweh, Dirk | 94,8 | 98,3 | 193,1 |
34. | Surburg, Ann-Christin | 99,6 | 131 | 203,6 |
35. | Hoppe, Michael | 126,0 | 116,0 | 242,0 |
36. | Vandrey, Tamara | 141,1 | 103,8 | 244,9 |
37. | Geweke, Claus | 125,5 | 89,0 | 251,5 |
38. | Denis, Uwe | 128,8 | 132,9 | 261,7 |
39. | Schepelmann, Heinrich | 173,3 | 91 | 264,3 |
40. | Kammler, Karl-Heinz | 77,0 | 190,3 | 267,3 |
41. | Linneweh, Gabriele | 200,8 | 78,5 | 279,3 |
42. | Fröhlich, Angelika | 84,5 | 197,1 | 281,6 |
43. | Surburg, Ingeborg | 112,3 | 180,5 | 292,8 |
44. | Schepelmann, Brunhilde | 98,0 | 206,4 | 304,4 |
45. | Linneweh, Lothar | 112,1 | 199,2 | 311,3 |
46. | Wichmann, Johannes | 170,0 | 255,5 | 425,5 |
47. | Meyer, Anne | 45,5 | 1093,0 | 1138,5 |
48. | Krüger, Aline | 159,0 | 999 | 1158,0 |
Die Tages besten Teiler wurden geschossen von:
Behrens, Wilfried 2,9 Teiler
Rahn, Inka 3,3 Teiler
Smith, Celvin 3,9 Teiler
Bock, Christian 20,5 Teiler
Ergebnisse Damenpreisschießen 2020
Am Freitag den 2.10.2020 hatten die Damen der SSG ihre Siegerehrung vom diesjährigen Damenpreisschießen. Unsere Damenleiterin Kathrin begrüßte ihre Damen im Gasthaus Duda und freute sich über die, trotz Corona, doch so gute Teilnahme. Jede der Damen bekam einen Preis, liebevoll ausgewählt alles rund ums Thema Frühstück/ Brunch.
Teilgenommen haben ingesamt 16 Schützinnen. Geschossen wurde auf Zehntelring, bei Ringgleichheit entschied die Anzahl der geschossenen Zehnen.
Ebenfalls prämiert wurde der beste Teiler. Diesen schoss Nina Kammler mit 24,2.
Platzierung: | Namen: | Ergebnis in Zehntelring: |
1. | Gudrun Behrens | 105,8 |
2. | Nina Kammler | 105,5 |
3. | Kathrin Plate | 105,4 |
4. | Andrea Wegner | 104,1 |
5. | Inka Rahn | 103,1 |
6. | Erika Meyer | 102,3 |
7. | Anne Meyer | 101,2 |
8. | Elke Kammler | 101,2 |
9. | Sabrina Dallmann | 99,7 |
10. | Siegrid Heinrich | 99,5 |
11. | Brunhilde Schepelmann | 99,4 |
12. | Gabriele Linneweh | 99,2 |
13. | Manuela Rosenau | 97,8 |
14. | Gabi Puschmann | 97,7 |
15. | Imke Wiedenroth | 97,0 |
16. | Ingeborg Surburg | 93,5 |
Siegerehrung Wurstschießen 2018
Vom 24.01 - 28.02.2018 fand auch in diesem Jahr unser alljährliches Wurstschießen statt. Hier nun die Ergebnisse...
Ergebnisse Wurstschießen Erwachsene
Platz | Name | 1. Teiler | 2. Teiler | Gesamtteiler |
1. | Elke Kammler | 17,3 | 39,2 | 56,5 |
2. | Holger Buchholz | 19,1 | 42,5 | 61,6 |
3. | Gudrun Behrens | 25,4 | 38,2 | 63,6 |
4. | Wilfried Behrens | 26,7 | 41,1 | 67,8 |
5. | Hans-Heinrich Rahn | 43,3 | 25,7 | 69,0 |
6. | Brunhilde Schepelmann | 29,9 | 41,7 | 71,6 |
7. | Heiko Linneweh | 41,7 | 30,5 | 72,2 |
8. | Dietmar Mayer | 55,8 | 22,2 | 78,0 |
9. | Ines Buchholz | 54,9 | 40,4 | 95,3 |
10. | Christian Bock | 37,7 | 60,2 | 97,9 |
11. | Kathrin Plate | 15,1 | 93,8 | 108,9 |
12. | Güther Vandrey | 52,5 | 59,8 | 112,3 |
13. | Ann-Christin Surgburg | 15 | 102,1 | 117,1 |
14. | Gabriele Linneweh | 33,8 | 85,8 | 119,6 |
15. | Kai Duda | 68,3 | 64,6 | 132,9 |
16. | Manfred Scheel | 57,7 | 75,9 | 133,6 |
17. | Ingeborg Surburg | 80 | 54,3 | 134,3 |
18. | Heinrich Schepelmann | 49,8 | 89 | 138,8 |
19. | Rudi Heinrich | 67 | 74,1 | 141,1 |
20. | Andrea Wegner | 87,7 | 66,3 | 154 |
21. | Erika Meyer | 88,9 | 65,4 | 154,3 |
22. | Lena Kammler | 90,2 | 66 | 156,2 |
23. | Anne Meyer | 133 | 29 | 162 |
24. | Karl-Heinz Kammler | 94,6 | 68,2 | 162,8 |
25. | Nina Kammler | 116,2 | 59,6 | 175,8 |
26. | Jan-Friedrich Surgburg | 73,5 | 103,2 | 176,7 |
27. | Uwe Denis | 113,5 | 65,2 | 178,7 |
28. | Heiko Wiegmann | 85,6 | 99,3 | 184,9 |
29. | Sebastian Meyer | 34,4 | 155,1 | 189,5 |
30. | Sabrina Dallmann | 47,4 | 148,5 | 195,9 |
31. | Siegrid Heinrich | 86,8 | 118,7 | 205,5 |
32. | Claus Gewecke | 76,6 | 130,1 | 206,7 |
33. | Holger Kampe | 98 | 130,1 | 228,1 |
34. | Lothar Linneweh | 72,9 | 204 | 276,9 |
35. | Otto Wichmann | 109, | 169,5 | 279,1 |
Tagesbesten Erwachsene
Datum | Name | Teiler |
24.01.2018 | Gurdrun Behrens | 25,4 |
31.01.2018 | Elke Kammler | 17,3 |
14.02.2018 | Ann-Christin Surgburg | 15 |
28.02.2018 | Hans-Heinrich Rahn | 25,7 |
Ergebnisse Wurstschießen Jugend
Platz | Name | 1. Teiler | 2. Teiler | Gesamtteiler |
1. | Janne Bock | 43 | 12,4 | 55,4 |
2. | Ben Gemsa | 17,3 | 46,8 | 64,1 |
3. | Tamara Vandrey | 3,1 | 64,9 | 68 |
- | Benjamin Salwey | 241,4 | - | ohne Wertung |
- | Anna-Maria Vandrey | 71,4 | - | ohne Wertung |
Tagesbesten Jugend
Datum | Name | Teiler |
24.01.2018 | Tamara Vandrey | 3,1 |
31.01.2018 | Janne Bock | 12,4 |
Schützenfest in Nienhof: 21. August und 27./28. August 2016